
※2005~2009年頃のデーターです。
リアルハザード | 新井健一郎 |
戸澤塾解散し、どこに所属するかと思いきや、デビュー10年目にしてまさかまさかのヒールターン。 まだヒールのムーヴになりきれてないが、とりあえず外観だけでもと思い作成しました。 全身ツナギで結構楽です(笑)。 凶器以外はあまり変わってないので、変更があり次第掲載するって事で。 |
制作データー | |
制作日 | 2009.2.8 |
---|---|
最終更新日 | 2009.2.8 |
ネームエントリー | |
名前 | 新井健一郎 |
---|---|
ニックネーム | 極悪闘将 |
ファイプロ名 | 金居 善二郎 |
ファイプロニックネーム | 悪の道ヘッドバット |
所属 | ドラゴンゲート(リアルハザード) |
必殺技名 | |
必殺技 |
---|
備考(各全角20文字) | |
備考2 | デビュー10年目にして初のヒールターン。 |
---|---|
備考2 | 極悪キャラで一華咲かせることが出来るか? |
スキルエディット | |
階級 | |
---|---|
身長 | |
体重 | |
性別 | |
生年月日 | |
出身地 | |
レスラーランク | |
カリスマ | |
ファイトスタイル | |
返し技 | |
クリティカル | |
特殊スキル | |
回復力 | |
呼吸法 | |
精神力 | |
耐久度 | |
移動速度 | |
コーナー昇降速度 | |
コーナーへの登り方 | |
好みの凶器 | |
テーマ曲 | |
かけ声1 | |
かけ声2 |
パラメーターエディット | |||
突き技 | 打撃防御 | ||
---|---|---|---|
蹴り技 | 蹴り防御 | ||
投げ技 | 投げ技防御 | ||
関節技 | 関節防御 | ||
締め技 | 締め技防御 | ||
馬力 | 飛び技防御 | ||
瞬発力 | 叩きつけ技防御 | ||
腕力 | 対ラリアット | ||
攻撃テクニック | 防御テクニック | ||
ラフ攻撃 | 対ラフ攻撃 | ||
総合系攻撃 | 総合系防御 | ||
エンタメ攻撃 | エンタメ耐性 |
レスラーメイク | ||
構え | ストロング | |
---|---|---|
サイズ | ||
└ベース | 男子S | |
└顔 | 100% | |
└体 | 100% | |
└腕 | 100% | |
└手 | 100% | |
└脚 | 100% | |
顔 | ||
└ベース | 142 | |
└レイヤー1 | なし | |
└レイヤー2 | なし | |
胸 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | 忍者服 | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 <4> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー2 | 背番号 | <3> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 <4> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 |
└レイヤー3 | なし | |
腹 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | Tシャツ | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 <4> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー2 | ジャージパンツ | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 <4> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー3 | なし | |
上腕 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | 忍者服 | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 <4> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー2 | 傷模様 | <3> 4-3-0、11-9-0、16-13-0、20-16-0 |
下腕 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | リストバンド | <3> 16-16-16、20-20-20、24-24-24、28-28-28 |
└レイヤー2 | 忍者服 | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 <4> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
手首 | 女子布付き | <3> 16-16-16、20-20-20、24-24-24、28-28-28 |
太腿 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | 道着 | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー2 | なし | |
└レイヤー3 | なし | |
すね | ||
└ベース | 男子 | |
└レイヤー2 | 忍者服 | <3> 0-0-0、4-4-4、8-8-8、12-12-12 |
└レイヤー2 | なし | |
└レイヤー3 | なし | |
足首 | アマレスシューズ | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 16-16-16、20-20-20、24-24-24、28-28-28 <5> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
技装備エディット | |||
立ち | |||
---|---|---|---|
└■ | |||
└× | |||
└●+ | |||
└● | |||
└■× | |||
走り | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
カウンター | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
対角線串刺し | |||
連続串刺し | |||
対角線中央 | |||
走り場外 | |||
エプロンから場外 | |||
場外エプロンから内 | |||
ポスト | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
└■× | |||
金網コーナー | |||
組み | |||
└■ | |||
└■↑ | |||
└■←→ | |||
└■↓ | |||
└× | |||
└×↑ | |||
└×←→ | |||
└×↓ | |||
└● | |||
└● ↑ | |||
└● ←→ | |||
└● ↓ | |||
└■× | |||
バック | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
└● ↑↓ | |||
└● ←→ | |||
└■× | |||
バック返し | |||
└■ | |||
└× | |||
仰向け頭 | |||
└× | |||
└● | |||
仰向け足 | |||
└× | |||
└● | |||
うつ伏せ頭 | |||
└× | |||
└● | |||
うつ伏せ足 | |||
└× | |||
└● | |||
走りダウン○ | |||
コーナー組 | |||
└● ↑ | |||
└● ←→ | |||
└● ↓ | |||
フロント2プラトン | |||
フロント3プラトン | |||
バック2プラトン | |||
バック3プラトン | |||
コーナー2プラトン | |||
コーナー3プラトン | |||
ガード攻撃 | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
ガード返し | |||
がぶり攻撃 | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
がぶり返し | |||
バックマウント | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
バックマウント返し | |||
駆登り飛び | |||
└■ | |||
└× | |||
場内エプロン組 | |||
場外エプロン組 | |||
雪崩前返し | |||
雪崩後返し | |||
入場パフォーマンス | |||
パフォーマンス | |||
└← | |||
└→ | |||
└↑ | |||
└↓ |