
突き技 | パンチなど腕を使った打撃の威力 |
---|---|
蹴り技 | キックなど脚を使った打撃の威力 |
投げ技 | 投げ技の巧さ、ブリッジの力 |
関節技 | 関節技の巧さ |
締め技 | ストレッチ技の巧さ |
馬力 | 技のインパクト時の威力、単純な力 |
瞬発力 | 飛び技や投げ技に使われる体のバネの強さ |
腕力 | 相手を持ち上げたり絞めたりする時の腕の力 |
攻撃テクニック | 丸め込み技などの巧さ、技術力の高さ |
ラフ攻撃 | 頭突き、凶器攻撃などのラフ攻撃の巧さ |
総合系攻撃 | 総合系独特の技を効果的に使う技術力 |
エンタメ攻撃 | エンターテイメントを重視した技の巧さ |
突き技防御 | 腕を使った打撃に対する防御の巧さ |
---|---|
蹴り技防御 | 脚を使った打撃に対する防御の巧さ |
投げ技防御 | 投げ技に対する総合的な鵜受け身の巧さ |
関節技防御 | 関節技に対して防御する巧さ |
締め技防御 | 締め技に対して防御する巧さ |
飛び技防御 | 飛び技に対する防御の巧さ、慣れ具合 |
叩き付け防御 | 叩き付け技に対する受け身の巧さ |
対ラリアット | ラリアット系攻撃に対する受け身の巧さ |
防御テクニック | 切り返すときのプロレス的な技術力 |
対ラフ攻撃 | ラフ攻撃に対する防御の巧さ、慣れ具合 |
総合系防御 | 総合系独特の技を効果的に防ぐ技術力 |
エンタメ耐性 | エンターテイメントを重視した技に対する精神的な態勢 |
突き技 | 蹴り技 | 投げ技 | 関節技 | 締め技 | 馬力 | 瞬発力 | 腕力 | 攻撃 テクニック |
ラフ攻撃 | 総合系 攻撃 |
エンタメ 攻撃 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーソドックス | C | C | C | C | C | C | C | C | B | D | C | B |
テクニシャン | C | D | B | C | C | C | B | D | A | E | B | B |
レスリング | C | E | A | C | C | D | D | D | C | D | A | C |
グラウンド | D | E | D | A | A | E | E | E | B | D | A | C |
パワー | C | E | D | D | D | A | E | A | E | B | D | C |
アメリカン | C | D | C | D | C | D | B | C | B | A | C | B |
ジュニア | C | C | C | B | B | E | A | E | A | C | C | B |
ルチャドール | D | D | D | C | A | E | A | E | A | C | C | B |
ヒール | C | E | C | D | C | C | D | C | E | A | E | C |
ミステリアス | C | D | C | D | D | C | A | D | B | A | D | E |
シューター | B | B | B | B | B | E | E | E | E | A | B | E |
ファイター | A | A | E | E | D | E | E | E | E | B | C | E |
グラップラー | A | D | D | A | A | E | E | E | E | A | A | E |
パンサー | C | A | C | B | B | D | A | E | A | E | B | C |
ジャイアント | B | D | D | D | D | D | E | D | D | A | E | E |
魔性 | C | B | C | B | A | D | D | E | B | A | B | E |