
※2005~2009年頃のデーターです。
リアルハザード | 堀口元気 |
鷹木、ハルクが2年前と飛躍的に能力が変わったレスラーなら、堀口は飛躍的に外見が変わったレスラーといっても過言じゃないでしょう。「HAGE!」とコールされ抜け毛を気にしていた男が、今じゃそり上げて悪人面です。 デフォルトの容姿を何とか今風に変えたかったのですが坊主頭にすることが不可能なので、他人の顔を使って無理矢理作ってみました。脳内補完、脳内補完。コスチュームもこの人複雑なのよね・・・でも努力の跡は見えるのではないかと。 もう20代なのにもうベテランの域なので、技とパラメはそんなに変わっておりません。 |
制作データー | |
制作日 | 2008.10.25 |
---|---|
最終更新日 | 2009.2.8 |
ネームエントリー | |
名前 | 堀口元気 |
---|---|
ニックネーム | 悪のH.A.G.E(悪の参謀) |
ファイプロ名 | 森内電気 |
ファイプロニックネーム | カミに祝福された男 |
所属 | ドラゴンゲート(リアルハザード) |
必殺技名 | |
必殺技 | バックスライド・フロム・ヘル |
---|
備考(各全角20文字) | |
備考2 | |
---|---|
備考2 |
スキルエディット | |
階級 | ジュニアヘビー級 |
---|---|
身長 | 175 |
体重 | 85 |
性別 | 男 |
生年月日 | 1978.8.29 |
出身地 | 日本 |
レスラーランク | D |
カリスマ | E |
ファイトスタイル | オーソドックス |
返し技 | ヒール |
クリティカル | 必殺 |
特殊スキル | なし |
回復力 | 普通/遅い |
呼吸法 | 普通/下手 |
精神力 | 普通/弱い |
耐久度 | 低い/普通/普通/普通 |
移動速度 | 普通 |
コーナー昇降速度 | 普通 |
コーナーへの登り方 | 登れる |
好みの凶器 | 机の破片 |
テーマ曲 | 29 |
かけ声1 | 日本人1/27 |
かけ声2 | 日本人1/19 |
パラメーターエディット | |||
突き技 | 打撃防御 | ||
---|---|---|---|
蹴り技 | 蹴り防御 | ||
投げ技 | 投げ技防御 | ||
関節技 | 関節防御 | ||
締め技 | 締め技防御 | ||
馬力 | 飛び技防御 | ||
瞬発力 | 叩きつけ技防御 | ||
腕力 | 対ラリアット | ||
攻撃テクニック | 防御テクニック | ||
ラフ攻撃 | 対ラフ攻撃 | ||
総合系攻撃 | 総合系防御 | ||
エンタメ攻撃 | エンタメ耐性 |
レスラーメイク | ||
構え | ストロング | |
---|---|---|
サイズ | ||
└ベース | 男子S | |
└顔 | 100% | |
└体 | 100% | |
└腕 | 100% | |
└手 | 100% | |
└脚 | 100% | |
顔 | ||
└ベース | 439 | |
└レイヤー1 | ペイント26 | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー2 | まげ1 | <3> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 <4> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 |
胸 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | 全身スーツ1 | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー2 | 傷模様 | <3> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 <4> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 |
└レイヤー3 | なし | |
腹 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | ベルト2 | <3> 12-0-0、19-1-0、24-1-0、28-2-0 |
└レイヤー2 | 忍者服 | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー3 | なし | |
上腕 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | なし | |
└レイヤー2 | なし | |
下腕 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | 腕サポーター | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー2 | 横縞ひらひら | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 |
手首 | 素手 | |
太腿 | ||
└ベース | 男子S | |
└レイヤー2 | ロングタイツ | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー2 | 迷彩模様 | <3> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 <4> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 |
└レイヤー3 | なし | |
すね | ||
└ベース | 男子 | |
└レイヤー2 | ロングタイツ | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー2 | シューズ | <3> 0-4-4、0-10-11、0-15-16、0-18-20 <4> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
└レイヤー3 | 靴紐1 | <3> 0-0-4、0-2-11、0-3-16、0-3-20 <4> 0-2-12、0-3-19、0-4-24、0-5-28 |
足首 | シューズ | <3> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 <4> 12-0-0、19-1-0、24-1-0、28-2-0 <5> 1-2-1、3-4-3、6-7-6、10-11-10 |
技装備エディット | |||
立ち | |||
---|---|---|---|
└■ | |||
└× | |||
└●+ | |||
└● | |||
└■× | |||
走り | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
カウンター | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
対角線串刺し | |||
連続串刺し | |||
対角線中央 | |||
走り場外 | |||
エプロンから場外 | |||
場外エプロンから内 | |||
ポスト | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
└■× | |||
金網コーナー | |||
組み | |||
└■ | |||
└■↑ | |||
└■←→ | |||
└■↓ | |||
└× | |||
└×↑ | |||
└×←→ | |||
└×↓ | |||
└● | |||
└● ↑ | |||
└● ←→ | |||
└● ↓ | |||
└■× | |||
バック | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
└● ↑↓ | |||
└● ←→ | |||
└■× | |||
バック返し | |||
└■ | |||
└× | |||
仰向け頭 | |||
└× | |||
└● | |||
仰向け足 | |||
└× | |||
└● | |||
うつ伏せ頭 | |||
└× | |||
└● | |||
うつ伏せ足 | |||
└× | |||
└● | |||
走りダウン○ | |||
コーナー組 | |||
└● ↑ | |||
└● ←→ | |||
└● ↓ | |||
フロント2プラトン | |||
フロント3プラトン | |||
バック2プラトン | |||
バック3プラトン | |||
コーナー2プラトン | |||
コーナー3プラトン | |||
ガード攻撃 | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
ガード返し | |||
がぶり攻撃 | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
がぶり返し | |||
バックマウント | |||
└■ | |||
└× | |||
└● | |||
バックマウント返し | |||
駆登り飛び | |||
└■ | |||
└× | |||
場内エプロン組 | |||
場外エプロン組 | |||
雪崩前返し | |||
雪崩後返し | |||
入場パフォーマンス | |||
パフォーマンス | |||
└← | |||
└→ | |||
└↑ | |||
└↓ |